Jednostki
Poz. | Atak | Obr. | PŻ | Obraż. | Szybkość | Koszt | Przyr. | Specjalne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłop | 1 | Rycerz | 1 | 1 | 1 | 1 | Wolne (1) | 20 | 14 | Brak |
Bezużyteczny worek mięsa armatniego. Nie ma nawet żadnego nerkomanty, który mógłby z nich zrobić użytek. Jedyna rzecz, w jakiej są dobrzy to umieranie. Jeśli chcesz się zabawić, to zbierz swoich chłopów i wyślij ich na wycieczkę krajoznawczą na najbliższy cmentarz. | ||||||||||
Łucznik | 2 | Rycerz | 5 | 3 | 10 | 2-3 | Wolne (1) | 150 | 10 | Strzelec (12 strzał) |
Strzela. I to jest fajne. Jest to jedyna strzelająca jednostka w tym zamku. I to nie jest fajne. Łucznicy są niezbędni na początku, lecz spowalniają bohatera. Później mamy wybór: wlec ich ze sobą lub nie mieć w armii niczego, co strzela. Wspaniale. | ||||||||||
Pikinier | 3 | Rycerz | 5 | 9 | 15 | 3-4 | Średnie (2) | 200 | 7 | Brak |
Facet z piką. Spora obrona sprawia, że nie jest dobry w umieraniu. Niestety nie jest też zbyt dobry w zabijaniu. Co gorsza, nie wyróżnia się zupełnie niczym. Niech osłaniają twoich łuczników, czy cośtam. | ||||||||||
Zbrojny | 4 | Rycerz | 7 | 9 | 25 | 4-6 | Średnie (2) | 250 | 6 | Brak |
Facet z mieczem. Ma nawet tarczę. Jest jakby silniejszą wersją pikiniera, która tym razem potrafi coś zabić. Ogólnie nie najgorzej. Dopóki nie porównać go z innymi jednostkami na tym poziomie. | ||||||||||
Konny | 5 | Rycerz | 10 | 9 | 30 | 5-10 | Szybkie (3) | 300 | 5 | Duże stworzenie |
Facet i jego wierny koń. Porusza się szybko i ginie szybko. Byłaby to całkiem niezła jednostka, gdyby nie znak charakterystyczny armii Rycerza - niewiarygodnie mało punktów życia. Przynajmniej jest tania. | ||||||||||
Paladyn | 6 | Rycerz | 11 | 12 | 50 | 10-20 | Szybkie (3) | 600 | 4 | Podwójny atak |
Szczytowe osiągnięcie zamku Rycerza - wielki facet z wielkim mieczem, uzbrojony od stóp do głów. Szybki i zabójczy - z radością posieka wszystko na swojej drodze. Niestety jest trochę słaby w porównaniu z innymi jednostkami 6 poziomu, głównie z powodu małej żywotności. Jego zbroja jest całkiem solidna, ale w jej środku wciąż siedzi tylko kruchy człowieczek. | ||||||||||
Goblin | 1 | Barbarzyńca | 3 | 1 | 3 | 1-2 | Średnie (2) | 40 | 12 | Brak |
Mały, zielony ludzik, lecz niestety nie z kosmosu. Każdy kosmita byłby zresztą bardziej przydatny. To coś tylko dźga swoich przeciwników patykiem. Małym patykiem. Choć jest ciągle lepszy od chłopa. Nie jest to najlepsza pozycja do wpisania w swoim CV, ale mogło być gorzej. To mógł być chłop. | ||||||||||
Ork | 2 | Barbarzyńca | 3 | 4 | 10 | 2-3 | Wolne (1) | 140 | 10 | Strzelec (8 strzał) |
Taki sam jak Łucznik. Z mniejszym atakiem. I mniejszą ilością strzał. I wyglądający jak świnia. Plusem jest jednak jeden punkt więcej obrony oraz cena mniejsza o 10 sztuk złota. Niezbyt duży ten plus. Lecz czego się spodziewaliście po chodzącej świni z kuszą? | ||||||||||
Wilk | 3 | Barbarzyńca | 6 | 2 | 20 | 3-5 | Szybkie (3) | 200 | 7 | Podwójny atak Duże stworzenie |
Dlaczego Wilk Bardzozły postanowił zamieszkać z Barbarzyńcami? Najprawdopodobniej przyszedł tu za trzema brzydkimi świnkami, które niedaleko stąd zbudowały swoją chatkę z patyków. Wilki są szybkie i silne w ataku. Tylko nie pozwól wrogom obedrzeć ich ze skóry. Wilcza skóra nie jest zbyt dobra w zatrzymywaniu mieczy, strzał, pazurów, ani dziwnych magicznych świecidełek. | ||||||||||
Ogr | 4 | Barbarzyńca | 9 | 5 | 40 | 4-6 | Wolne (1) | 300 | 6 | Brak |
Ten stwór lubi swoją wielką pałę i wiecznie ją ze sobą targa. W jego przypadku dostajemy dokładnie to, co widać - silnego i twardego, lecz wolnego i najprawdopodobniej głupiego wojownika. Nie to, żeby to miało znaczenie. Jego jedynym zadaniem jest wlec się za armią i walić różne rzeczy swoją maczugą. Lub zostać w zamku i tam walić różne rzeczy swoją maczugą, jeśli chcesz, by twój bohater szybciej się poruszał. | ||||||||||
Troll | 5 | Barbarzyńca | 10 | 5 | 40 | 5-7 | Średnie (2) | 600 | 5 | Strzelec (8 strzał) Regeneracja |
Duże, fioletowe stworzenie, rzucające kamieniami. Kosztuje tyle samo, co w pełni uzbrojony Paladyn, choć ma na sobie tylko postrzępione zielone spodnie. Te kamienie muszą być naprawdę drogie. Ale pewnie warte swojej ceny, biorąc pod uwagę, że wraz z nimi otrzymujemy najlepszych strzelców w grze. I najgorsze spodnie. | ||||||||||
Cyklop | 6 | Barbarzyńca | 12 | 9 | 80 | 12-24 | Średnie (2) | 750 1 | 4 | Rozległy atak 20% szans na paraliż |
W stepie szerokim dostrzegam mym wzrokiem coś z jednym okiem. Które strzela laserami. Paraliżującymi laserami. Podczas żonglowania piłami mechanicznymi. I tańczenia w ogniu. I choć te dwie ostatnie rzeczy są niekoniecznie prawdziwe, Cyklop jest mimo to całkiem zarąbistą jednostką. Gdyby tylko potrafił jeszcze latać... | ||||||||||
Rusałka | 1 | Czarodziejka | 4 | 2 | 2 | 1-2 | Średnie (2) | 50 | 10 | Lot Powstrzymuje kontratak |
Lata i atakuje bez obawy o kontratak. Świetnie. Ginie bardzo łatwo. Nie tak świetnie, lecz w sumie można się tego spodziewać, biorąc pod uwagę jej wybór zbroi ubrań stroju kąpielowego. Skuteczne w rozpraszaniu uwagi strzelców. | ||||||||||
Krasnal | 2 | Czarodziejka | 6 | 5 | 20 | 2-4 | Wolne (1) | 200 | 8 | Odporność na magię |
Typowy krasnal. Mały koleś z toporkiem. Jedyna wolna jednostka w tym zamku, co sprawia, że jest najlepszym wyborem do zostawienia ich w garnizonie. Lub wrzucenia do wulkanu. | ||||||||||
Elf | 3 | Czarodziejka | 4 | 3 | 15 | 2-3 | Średnie (2) | 250 | 6 | Strzelec (24 strzał) Strzela dwukrotnie |
Wygląda jak Robin Hood! Strzela w bogatych i strzela w biednych, bo jest za równouprawnieniem dochodowym! Tylko nie pozwól mu walczyć w zwarciu, bo bez swojego podwójnego strzału i z karą za walkę z bliska staje się śmiesznie słaby. | ||||||||||
Druid | 4 | Czarodziejka | 7 | 5 | 25 | 5-8 | Szybkie (3) | 350 | 5 | Strzelec (8 strzał) |
Druidzi. Szwendają się wśród kamiennych kręgów i robią mikstury z takich rzeczy jak jemioła, skrzydła węży i spam. Poza tym, miotają dziwnymi kulami energii w różne rzeczy, bo każdy ma jakieś hobby. Najczęściej mają nawet szansę to zrobić zanim wróg zdąży zapytać "Hej, a tak właściwie kiedy ostatnio prałeś ten szlafrok?" | ||||||||||
Jednorożec | 5 | Czarodziejka | 10 | 9 | 40 | 7-14 | Średnie (2) | 500 | 4 | 20% szans na oślepienie Duże stworzenie |
Magiczny jednorożec! Ma magiczny róg, którym może spowodować magiczną ślepotę oraz poważną utratę punktów życia. Przynajmniej nie nadziewa na niego nikogo. Przy okazji - jeśli jakieś jednorożce zaproszą cię na wycieczkę do Cukierkowej Góry, odmów. I uciekaj. | ||||||||||
Feniks | 6 | Czarodziejka | 12 | 10 | 100 | 20-40 | Szybkie (3) | 1500 1 | 3 | Lot Rozległy atak Duże stworzenie |
Gratulacje! Znalazłeś ogromnego, czerwonego ptaka, który zieje ogniem! Nie wahaj się wykorzystać jego szybkości i wysokich obrażeń, by podpalić swoich wrogów jeszcze zanim się poruszą! Zabawa dla całej rodziny! Jak i dla drugiej rodziny, która akurat ustawiła się w dogodnej pozycji na sąsiednim polu! | ||||||||||
Centaur | 1 | Czarnoksiężnik | 3 | 1 | 5 | 1-2 | Średnie (2) | 60 | 10 | Strzelec (8 strzał) Duże stworzenie |
Pół-koń, pół-Indianin. Ta ludzka część strzela z łuku, a ta końska część tylko dołącza, przy okazji zabierając dodatkowe miejsce. Jedyna jednostka strzelająca Czarnoksiężnika. Prawdopodobnie dlatego, że ich inne wyniki okropnych eksperymentów z krzyżowaniem okazały się nie posiadać rąk. | ||||||||||
Gargulec | 2 | Czarnoksiężnik | 4 | 7 | 15 | 2-3 | Szybkie (3) | 200 | 8 | Lot |
Duży, niebieski, umięśniony i nagi. Wredna mina i głupawy kolczyk. Wydaje irytujące odgłosy. Może być gargulcem lub stałym bywalcem klubu nocnego. Jeśli to jednak gargulec, to może się przydać jako towarzystwo dla bohaterów-zwiadowców i do rozpraszania wrogich strzelców swoim strojeniem min. W innym przypadku wypróbuj pobliski wulkan. | ||||||||||
Gryf | 3 | Czarnoksiężnik | 6 | 6 | 25 | 3-5 | Średnie (2) | 300 | 6 | Lot Nieograniczony kontratak Duże stworzenie |
50% lwa, 50% orła, 100% zarąbistości. Zawsze skontruje atak. Zawsze. Chyba, że zostanie zaatakowany przez stworzenie powstrzymujące kontratak. Lub przez łuczników. Ale oprócz tego - zawsze. Bardzo zabawne, gdy umieści się je obok trzech oddziałów wrogich strzelców. | ||||||||||
Minotaur | 4 | Czarnoksiężnik | 9 | 8 | 35 | 5-10 | Średnie (2) | 400 | 5 | Brak |
Facet z głową byka i morgenszternem. Nie robi nic specjalnego. Oprócz rozwalania różnych rzeczy wspomnianym morgenszternem. Lecz tak to już jest, gdy się spędza całe życie ukrytym w labiryncie - staje się nudnym. | ||||||||||
Hydra | 5 | Czarnoksiężnik | 8 | 9 | 75 | 6-12 | Wolne (1) | 800 | 4 | Atakuje wszystkich dookoła Powstrzymuje kontratak Duże stworzenie |
Hydra jest straszliwie powolna i straszliwie droga. Jeśli jednak udałoby się jej dopełznąć do przeciwników, to siałaby spustoszenie. Pytanie brzmi, czy Czarnoksiężnik powinien wlec ze sobą swoje jedyne wolne jednostki i czy w ogóle powinien je najmować, zamiast oszczędzać złoto na smoki? To jest dyskusyjne. Jednak jedna rzecz jest pewna: hydry w połączeniu z teleportacją sprawiają hydrolistą niespodziankę! | ||||||||||
Smok | 6 | Czarnoksiężnik | 12 | 12 | 200 | 25-50 | Średnie (2) | 3000 1 | 3 | Lot Rozległy atak Niewrażliwe na magię Duże stworzenie |
Ot, smok. Ma najlepszy atak, najlepszą obronę, najwięcej punktów życia i zadaje najwięcej obrażeń ze wszystkich stworzeń w grze. Jest również najdroższy. Niewrażliwy na magię. Paskudnie, paskudnie fioletowy. I paskudnie, paskudnie niezbalansowany. | ||||||||||
Rozbójnik | 1 | Neutralne | 6 | 1 | 4 | 1-2 | Szybkie (3) | 50 | brak | Powstrzymuje kontratak |
Trochę jak Zorro, trochę jak ekshibicjonista. Lubią zastawiać pułapki przy artefaktach na niczego nie spodziewających się bohaterów. Nawet jeśli taki nie spodziewający się niczego bohater ma przy sobie tuzin smoków. Zadają sporo obrażeń, jak na swój koszt. Mogą być przydatni, jeśli uda ci się nająć ich jeszcze na początku gry. Później będą ginąć straszliwą śmiercią. | ||||||||||
Nomad | 3 | Neutralne | 7 | 6 | 20 | 2-5 | Szybkie (3) | 200 | brak | Duże stworzenie |
Stereotypowy Arab w stereotypowych arabskich szatach, dzierżący stereotypowy arabski miecz. Dosiadający przy tym żółtego konia - z pewnością jako kamuflaż na pustyni. Niewiele więcej można o nich powiedzieć. Są przynajmniej szybcy, więc na jakiś czas można je ze sobą zabrać. Lub nie. Nie robią niczego fajnego, więc kogo to obchodzi? | ||||||||||
Duch | 4 | Neutralne | 8 | 7 | 20 | 4-6 | Średnie (2) | brak | brak | Nieumarły Zabite stwory stają się duchami |
Jedyne postacie, które uwielbiaaają chłopów. Oraz, choć w mniejszym stopniu, wszelkie inne jednostki z niewielką ilością punktów życia. Jak dobrze, że nie można ich rekrutować. Gdyby było inaczej, to smoki przy nich wyglądałyby na zbalansowane. | ||||||||||
Dżin | 6 | Neutralne | 10 | 9 | 50 | 20-30 | Szybkie (3) | 650 1 | brak | Lot 20% szans na zabicie połowy z atakowanego oddziału |
Więc udało ci się zgromadzić armię 40 smoków, prawda? Dla mnie wygląda to bardziej jak 20 smoków. Zaraz, jednak 10. A może 5? Bo ja jestem dżinem i jestem dupkiem! |
Specjalne cechy i co one robią | |
Lot | Stwór lata. Co znaczy, że podczas swojej tury może przemieścić się na każde wolne pole na całym ekranie bitwy. Nawet jeśli to pole jest otoczone przeszkodami lub wrogami. |
Strzelec | Stwór strzela. Co znaczy, że może zaatakować każde wrogie stworzenie na polu bitwy. Chyba, że skończą mu się strzały lub zostanie zablokowane przez stworzenie przeciwnika (stojące na sąsiednim polu). W takim przypadku może ciągle zaatakować z bliska, jak każda inna jednostka, ale zadając tylko połowę obrażeń. |
Duże stworzenie | Ten wielkolud zajmuje dwa pola na ekranie bitwy. |
Podwójny atak | Atakuje dwukrotnie. Jeśli stwór przeciwnika może kontratakować, to zrobi to między pierwszym, a drugim atakiem. |
Strzela dwukrotnie | Dokładnie to. |
Oślepienie | Oślepia wrogi oddział (dokładnie tak samo, jak zaklęcie Oślepienia) na 3 tury. |
Paraliż | Paraliżuje wrogi oddział (dokładnie tak samo, jak zaklęcie Paraliżu) na 3 tury. |
Niewrażliwy na magię | No cóż - chyba oczywiste. |
Zabicie połowy atakowanego oddziału | Działa tak, jak reklamodawca zapewnia. Ilość zabitych stworzeń jest zaokrąglana w górę. Szansa działania występuje tylko wtedy, gdy efekt oznacza zabicie więcej jednostek niż w przypadku zwykłego ataku. |
Rozległy atak | Atak może ranić dwa oddziały jednocześnie, o ile stoją one obok siebie i o ile wycelujemy prawidłowo. |
Powstrzymuje kontratak | Zaatakowane jednostki nie kontratakują. |
Zabite stwory stają się duchami | 10 zabitych chłopów = 10 nowych duchów. Chyba, że chłopi zaatakują pierwsi - wtedy pojawi się 20 nowych duchów z powodu błędu gry. |
Odporność na magię | Istnieje pewna szansa, że rzucone przez przeciwnika zaklęcie nie zadziała. Zgodnie z tym, co znajduje się tutaj: http://handbookhmm1.narod.ru/Monsters.html szansa na uniknięcie czaru jest zależna od rodzaju tego czaru i wynosi: Oślepienie - 0% Kula Ognia, Deszcz Meteorytów, Burza, Armagedon - 25% Błyskawica, Spowolnienie, Klątwa, Szał bojowy, Paraliż - 20% Poza tym istnieje też 25% szans na uniknięcie oślepienia przez Jednorożce i 20% szans na uniknięcie paraliżu Cyklopów, jeśli te zdolności by zadziałały. |
Atakuje wszystkich dookoła | Nie wliczając sojuszniczych oddziałów oczywiście. |
Regeneracja | Pod koniec tury stwór przywraca swoje punkty życia do maksimum (dotyczy jednego stwora, nie przywracania poległych jednostek z całego oddziału). W grze nie ma o tym żadnego komunikatu, aczkolwiek jeśli zobaczysz trolla, który za nic nie chce zginąć, to właśnie dlatego. |